模型与价格总表
本页汇总老张API当前 251 个在线模型,展示输入价、输出价、缓存读价、按次价格、阶梯计价、可用分组与兼容端点。数据更新于 2026/09/10 10:33(UTC+8);最终可用性和实际扣费以登录后的控制台与调用日志为准。
在线模型251
覆盖厂商12
按量计费223
按次计费28
价格确认与下一步
模型与价格来自老张API公开价格配置,按页面更新时间生成。登录后的控制台用于确认账号分组与当前价格,调用日志用于确认实际扣费。
价格说明
本页所有金额统一以美元展示。按量模型的输入、输出和缓存读价格单位为每 100 万 tokens(\$/1M);按次模型以每次调用计价。表格展示默认标价;阶梯模型显示首档价格,其他档位见下方阶梯表。账号合同或专属线路可能采用不同价格。gpt-image-2 同时存在按次和按量线路,请按GPT Image 2 分组说明确认令牌计费类型。
企业采购与折扣沟通
企业采购、批量使用、合同、发票、折扣或特殊付款安排,请联系站长或支持团队确认。文档不公布固定折扣门槛或百分比;最终商业条件、到账金额和实际扣费以双方确认内容、控制台和调用日志为准。
同一模型可能支持多个令牌分组,不同分组对应不同线路、权限或计费方式。选择模型前请在控制台确认账号可用分组和实际价格。
字段说明
| 字段 | 含义 |
| ----------- | ---------------------------------------- |
| **模型 ID** | API 请求中使用的模型名;带 † 的模型按单次请求 token 数量分档计价。 |
| **输入 / 输出** | 按量模型的美元价格,单位为每 1M tokens。 |
| **缓存读** | 命中提示词缓存后的输入价格;“—”表示当前配置未列出缓存读价格。 |
| **按次价格** | 按调用次数计费的美元价格;一次可能对应一次请求、图片或任务,具体以模型文档为准。 |
| **令牌分组** | 模型可用的分组名称;账号权限和实际价格以控制台为准。 |
| **兼容端点** | 当前价格接口列出的协议入口;未逐一实测,不代表所有客户端参数都兼容。 |
在线模型目录
每个厂商内按模型版本从新到旧排列;可使用浏览器页面内查找,或点击上方搜索结果快速定位。宽表格在手机端可左右滑动。
OpenAI 100
| 模型 ID | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 按次价格 | 令牌分组 | 兼容端点 |
| ----------------------------------- | -- | -----------------: | -----------------: | ------------------: | ---------: | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------- |
| `gpt-6-astra` † | 按量 | \$10 / 1M tokens | \$50 / 1M tokens | \$1 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.6-luna` † | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$1.2 / 1M tokens | \$0.02 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.6-sol` † | 按量 | \$4 / 1M tokens | \$20 / 1M tokens | \$0.4 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.6-terra` † | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$12 / 1M tokens | \$0.2 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.5` † | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$30 / 1M tokens | \$0.5 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.4` † | 按量 | \$2.5 / 1M tokens | \$15 / 1M tokens | \$0.25 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.4-mini` | 按量 | \$0.75 / 1M tokens | \$4.5 / 1M tokens | \$0.075 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.4-nano` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | \$0.02 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.4-pro` † | 按量 | \$30 / 1M tokens | \$180 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.3` | 按量 | \$75 / 1M tokens | \$450 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.2` | 按量 | \$1.75 / 1M tokens | \$14 / 1M tokens | \$0.175 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.2-2025-12-11` | 按量 | \$1.75 / 1M tokens | \$14 / 1M tokens | \$0.175 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.1` | 按量 | \$1.25 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$0.125 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.1-thinking` | 按量 | \$1.25 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$0.125 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5.1-2025-11-13` | 按量 | \$1.25 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$0.125 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5` | 按量 | \$1.25 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$0.125 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5-chat` | 按量 | \$1.25 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$0.125 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5-mini` | 按量 | \$0.25 / 1M tokens | \$2 / 1M tokens | \$0.025 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5-nano` | 按量 | \$0.05 / 1M tokens | \$0.4 / 1M tokens | \$0.005 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5-pro` | 按量 | \$15 / 1M tokens | \$120 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5-pro-2025-10-06` | 按量 | \$15 / 1M tokens | \$120 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5-2025-08-07` | 按量 | \$1.25 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$0.125 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5-mini-2025-08-07` | 按量 | \$0.25 / 1M tokens | \$2 / 1M tokens | \$0.025 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-5-nano-2025-08-07` | 按量 | \$0.05 / 1M tokens | \$0.4 / 1M tokens | \$0.005 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4.1` | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$8 / 1M tokens | \$0.5 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4.1-mini` | 按量 | \$0.4 / 1M tokens | \$1.6 / 1M tokens | \$0.1 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4.1-nano` | 按量 | \$0.1 / 1M tokens | \$0.4 / 1M tokens | \$0.025 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4.1-2025-04-14` | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$8 / 1M tokens | \$0.5 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4.1-mini-2025-04-14` | 按量 | \$0.4 / 1M tokens | \$1.6 / 1M tokens | \$0.1 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4.1-nano-2025-04-14` | 按量 | \$0.1 / 1M tokens | \$0.4 / 1M tokens | \$0.025 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o` | 按量 | \$2.5 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-audio-preview` | 按量 | \$2.5 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-mini` | 按量 | \$0.15 / 1M tokens | \$0.6 / 1M tokens | \$0.075 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-mini-audio-preview` | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$8 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-mini-transcribe` | 按量 | \$1.5 / 1M tokens | \$6 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-mini-tts` | 按量 | \$1.2 / 1M tokens | \$18 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-transcribe` | 按量 | \$8 / 1M tokens | \$16 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `o4-mini` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.275 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `text-embedding-v4` | 按量 | \$0.07 / 1M tokens | \$0.07 / 1M tokens | — | — | default | Embeddings, Chat Completions |
| `o4-mini-2025-04-16` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.275 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-2024-11-20` | 按量 | \$2.5 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-2024-08-06` | 按量 | \$2.5 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-mini-2024-07-18` | 按量 | \$0.15 / 1M tokens | \$0.6 / 1M tokens | \$0.075 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-4o-2024-05-13` | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$15 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-3.5-turbo` | 按量 | \$0.5 / 1M tokens | \$1.5 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-3.5-turbo-0125` | 按量 | \$0.5 / 1M tokens | \$1.5 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-3.5-turbo-0613` | 按量 | \$1.5 / 1M tokens | \$1.95 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-3.5-turbo-1106` | 按量 | \$1 / 1M tokens | \$2 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-3.5-turbo-16k` | 按量 | \$3 / 1M tokens | \$3.9 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-3.5-turbo-16k-0613` | 按量 | \$3 / 1M tokens | \$3.9 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-3.5-turbo-instruct` | 按量 | \$1.5 / 1M tokens | \$1.95 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `dall-e-3` | 按量 | \$40 / 1M tokens | \$40 / 1M tokens | — | — | default | Images, Chat Completions |
| `o3` | 按量 | \$3 / 1M tokens | \$12 / 1M tokens | \$0.75 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o3-mini` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o3-mini-low` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o3-mini-medium` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o3-pro` | 按量 | \$20 / 1M tokens | \$80 / 1M tokens | — | — | default | Responses |
| `text-embedding-3-large` | 按量 | \$0.13 / 1M tokens | \$0.13 / 1M tokens | — | — | default | Embeddings, Chat Completions |
| `text-embedding-3-small` | 按量 | \$0.02 / 1M tokens | \$0.02 / 1M tokens | — | — | default | Embeddings, Chat Completions |
| `o3-pro-2025-06-10` | 按量 | \$20 / 1M tokens | \$80 / 1M tokens | — | — | default | Responses |
| `o3-2025-04-16` | 按量 | \$3 / 1M tokens | \$12 / 1M tokens | \$0.75 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o3-mini-2025-01-31` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o3-mini-2025-01-31-high` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o3-mini-2025-01-31-low` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o3-mini-2025-01-31-medium` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `gpt-image-2.5-flare` | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$30 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | GPTImage2 Sora2 Enterprise, Sora2Official | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2.5-flare-vip` | 按次 | — | — | — | \$0.03 / 次 | default, 其他图像分组(名称见控制台) | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2.5-sunburst` | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$30 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | GPTImage2 Sora2 Enterprise, Sora2Official | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2.5-sunburst-vip` | 按次 | — | — | — | \$0.03 / 次 | default, 其他图像分组(名称见控制台) | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2.5-web` | 按次 | — | — | — | \$0.03 / 次 | default, 其他图像分组(名称见控制台) | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2.5-flare-2026-09-08` | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$30 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | GPTImage2 Sora2 Enterprise, Sora2Official | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2.5-sunburst-2026-09-08` | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$30 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | GPTImage2 Sora2 Enterprise, Sora2Official | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2` | 按次 | — | — | — | \$0.03 / 次 | GPTImage2 Sora2 Enterprise, default, 其他图像分组(名称见控制台), Sora2Official | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2-all` | 按次 | — | — | — | \$0.03 / 次 | default, 其他图像分组(名称见控制台) | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2-vip` | 按次 | — | — | — | \$0.03 / 次 | default, 其他图像分组(名称见控制台) | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-2-web` | 按次 | — | — | — | \$0.03 / 次 | default, 其他图像分组(名称见控制台) | Images, Chat Completions |
| `sora-2` | 按次 | — | — | — | \$0.15 / 次 | Sora2Official | Chat Completions |
| `sora-2-character` | 按次 | — | — | — | \$0.01 / 次 | default | Chat Completions |
| `sora-2-pro` | 按次 | — | — | — | \$0.8 / 次 | Sora2Official | Chat Completions |
| `text-embedding-ada-002` | 按量 | \$0.1 / 1M tokens | \$0.1 / 1M tokens | — | — | default | Embeddings, Chat Completions |
| `gpt-image-1.5` | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$32 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | GPTImage2 Sora2 Enterprise, default, Sora2Official | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-1.5-2025-12-16` | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$32 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | default | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-1` | 按量 | \$5 / 1M tokens | \$40 / 1M tokens | \$1.25 / 1M tokens | — | GPTImage2 Sora2 Enterprise, default, Sora2Official | Images, Chat Completions |
| `gpt-image-1-mini` | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$8 / 1M tokens | \$0.2 / 1M tokens | — | GPTImage2 Sora2 Enterprise, default, Sora2Official | Images, Chat Completions |
| `o1` | 按量 | \$15 / 1M tokens | \$60 / 1M tokens | \$7.5 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o1-mini` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o1-preview` | 按量 | \$15 / 1M tokens | \$60 / 1M tokens | \$7.5 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o1-pro` | 按量 | \$180 / 1M tokens | \$720 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `tts-1` | 按量 | \$30 / 1M tokens | \$30 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `tts-1-hd` | 按量 | \$60 / 1M tokens | \$60 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `whisper-1` | 按量 | \$60 / 1M tokens | \$0 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `o1-pro-2025-03-19` | 按量 | \$180 / 1M tokens | \$720 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `o1-2024-12-17` | 按量 | \$15 / 1M tokens | \$60 / 1M tokens | \$7.5 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o1-mini-2024-09-12` | 按量 | \$1.1 / 1M tokens | \$4.4 / 1M tokens | \$0.55 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `o1-preview-2024-09-12` | 按量 | \$15 / 1M tokens | \$60 / 1M tokens | \$7.5 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `omni-moderation-latest` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$0.2 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-oss-120b` | 按量 | \$0.5 / 1M tokens | \$2 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `gpt-oss-20b` | 按量 | \$0.1 / 1M tokens | \$0.4 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `sora-character` | 按次 | — | — | — | \$0.01 / 次 | default | Chat Completions |
| `omni-moderation-2024-09-26` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$0.2 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
Google 20
| 模型 ID | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 按次价格 | 令牌分组 | 兼容端点 |
| --------------------------------- | -- | -----------------: | ------------------: | ------------------: | ----------: | ------- | ------------------------ |
| `gemini-3.8-flash` | 按量 | \$0.75 / 1M tokens | \$3.75 / 1M tokens | \$0.075 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.7-flash` | 按量 | \$0.75 / 1M tokens | \$3.75 / 1M tokens | — | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.6-flash` | 按量 | \$1.5 / 1M tokens | \$7.5 / 1M tokens | — | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.5-flash` | 按量 | \$1.5 / 1M tokens | \$9 / 1M tokens | \$0.15 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.5-flash-lite` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$2.502 / 1M tokens | \$0.03 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.1-flash-image` | 按次 | — | — | — | \$0.055 / 次 | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.1-flash-image-preview` | 按次 | — | — | — | \$0.055 / 次 | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.1-flash-lite` | 按量 | \$0.25 / 1M tokens | \$1.5 / 1M tokens | \$0.025 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.1-flash-lite-image` | 按次 | — | — | — | \$0.025 / 次 | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.1-flash-lite-preview` | 按量 | \$0.25 / 1M tokens | \$1.5 / 1M tokens | \$0.025 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3.1-pro-preview` † | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$12 / 1M tokens | \$0.2 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3-flash-preview` | 按量 | \$0.44 / 1M tokens | \$2.64 / 1M tokens | \$0.044 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3-flash-preview-thinking` | 按量 | \$0.44 / 1M tokens | \$2.64 / 1M tokens | \$0.044 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3-pro-image` | 按次 | — | — | — | \$0.09 / 次 | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-3-pro-image-preview` | 按次 | — | — | — | \$0.09 / 次 | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-2.5-flash` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$2.4 / 1M tokens | \$0.03 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-2.5-flash-image` | 按次 | — | — | — | \$0.02 / 次 | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-2.5-flash-lite` | 按量 | \$0.1 / 1M tokens | \$0.4 / 1M tokens | \$0.01 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-2.5-flash-nothinking` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$2.4 / 1M tokens | \$0.03 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
| `gemini-2.5-pro` † | 按量 | \$1.25 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | \$0.125 / 1M tokens | — | default | Gemini, Chat Completions |
xAI 12
| 模型 ID | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 按次价格 | 令牌分组 | 兼容端点 |
| ----------------------------- | -- | -----------------: | ----------------: | ----------------: | ----------: | ------- | ---------------- |
| `grok-4.6` † | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$6 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `grok-4.5` | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$6 / 1M tokens | \$0.5 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `grok-4.3` | 按量 | \$1.25 / 1M tokens | \$2.5 / 1M tokens | \$0.2 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
| `grok-4-1-fast-non-reasoning` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$0.5 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `grok-4-1-fast-reasoning` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$0.5 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `grok-4-fast-non-reasoning` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$0.5 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `grok-4-fast-reasoning` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$0.5 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `grok-3` | 按量 | \$3 / 1M tokens | \$15 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `grok-3-mini` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$1.8 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `grok-imagine-image-2.0` | 按次 | — | — | — | \$0.055 / 次 | default | Chat Completions |
| `grok-imagine-image` | 按次 | — | — | — | \$0.025 / 次 | default | Chat Completions |
| `grok-imagine-image-quality` | 按次 | — | — | — | \$0.045 / 次 | default | Chat Completions |
DeepSeek 8
| 模型 ID | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 按次价格 | 令牌分组 | 兼容端点 |
| ------------------------------ | -- | -----------------: | -----------------: | ---------------------: | ---: | ------- | ------------------------------------ |
| `deepseek-v4-flash` | 按量 | \$0.44 / 1M tokens | \$1.32 / 1M tokens | \$0.088 / 1M tokens | — | default | Anthropic Messages, Chat Completions |
| `deepseek-v4-flash-vision-exp` | 按量 | \$0.44 / 1M tokens | \$1.32 / 1M tokens | \$0.014667 / 1M tokens | — | default | Anthropic Messages, Chat Completions |
| `deepseek-v4-pro` | 按量 | \$1.74 / 1M tokens | \$3.48 / 1M tokens | \$0.145 / 1M tokens | — | default | Anthropic Messages, Chat Completions |
| `DeepSeek-V3.2-Exp-nothinking` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$0.45 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `DeepSeek-V3.2-Exp-thinking` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$0.45 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `deepseek-v3.2` | 按量 | \$0.28 / 1M tokens | \$0.42 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `deepseek-v3.2-thinking` | 按量 | \$0.28 / 1M tokens | \$0.42 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `deepseek-r1` | 按量 | \$0.57 / 1M tokens | \$2.28 / 1M tokens | \$0.1425 / 1M tokens | — | default | Chat Completions |
阿里巴巴 77
| 模型 ID | 计费 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 按次价格 | 令牌分组 | 兼容端点 |
| -------------------------------- | -- | ---------------------: | ---------------------: | --: | ---: | ------- | ---------------------------- |
| `qwen3.6-flash` † | 按量 | \$0.164384 / 1M tokens | \$0.986301 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.6-max-preview` † | 按量 | \$1.2329 / 1M tokens | \$7.3973 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.6-plus` † | 按量 | \$0.273973 / 1M tokens | \$1.6438 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.5-122b-a10b` | 按量 | \$0.12 / 1M tokens | \$0.96 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.5-27b` | 按量 | \$0.09 / 1M tokens | \$0.72 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.5-35b-a3b` | 按量 | \$0.06 / 1M tokens | \$0.48 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.5-397b-a17b` | 按量 | \$0.18 / 1M tokens | \$1.08 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.5-flash` † | 按量 | \$0.027397 / 1M tokens | \$0.273973 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.5-plus` † | 按量 | \$0.109589 / 1M tokens | \$0.657534 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.5-flash-2026-02-23` † | 按量 | \$0.027397 / 1M tokens | \$0.273973 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3.5-plus-2026-02-15` † | 按量 | \$0.109589 / 1M tokens | \$0.657534 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-235b-a22b` | 按量 | \$1 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-30b-a3b` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$2 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-32b` | 按量 | \$0.4 / 1M tokens | \$4 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-coder-480b-a35b-instruct` | 按量 | \$3 / 1M tokens | \$15 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-coder-flash` † | 按量 | \$0.136986 / 1M tokens | \$0.547945 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-coder-plus` † | 按量 | \$0.547945 / 1M tokens | \$2.1918 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-max` † | 按量 | \$0.342466 / 1M tokens | \$1.3699 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-max-preview` † | 按量 | \$0.821918 / 1M tokens | \$3.2877 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-next-80b-a3b-instruct` | 按量 | \$0.15 / 1M tokens | \$1.2 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-omni-flash` | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$20 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-vl-235b-a22b-instruct` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$3 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-vl-235b-a22b-thinking` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$3 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-vl-30b-a3b-thinking` | 按量 | \$0.12 / 1M tokens | \$1.2 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-vl-32b-thinking` | 按量 | \$0.3 / 1M tokens | \$3 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-vl-embedding` | 按量 | \$0.25 / 1M tokens | \$0.25 / 1M tokens | — | — | default | Embeddings, Chat Completions |
| `qwen3-vl-flash` | 按量 | \$0.1 / 1M tokens | \$0.8 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-vl-plus` † | 按量 | \$0.136986 / 1M tokens | \$1.3699 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-vl-flash-2025-10-15` | 按量 | \$0.1 / 1M tokens | \$0.8 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-coder-plus-2025-09-23` † | 按量 | \$0.547945 / 1M tokens | \$2.1918 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-max-2025-09-23` † | 按量 | \$0.821918 / 1M tokens | \$3.2877 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-vl-plus-2025-09-23` † | 按量 | \$0.136986 / 1M tokens | \$1.3699 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-omni-flash-2025-09-15` | 按量 | \$2 / 1M tokens | \$20 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-coder-plus-2025-07-22` † | 按量 | \$0.547945 / 1M tokens | \$2.1918 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-235b-a22b-instruct-2507` | 按量 | \$1 / 1M tokens | \$10 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-235b-a22b-thinking-2507` | 按量 | \$1.6 / 1M tokens | \$12.8 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-30b-a3b-instruct-2507` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$0.8 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `qwen3-30b-a3b-thinking-2507` | 按量 | \$0.2 / 1M tokens | \$2.4 / 1M tokens | — | — | default | Chat Completions |
| `wan2.7-i2v` | 按量 | \$1.2 / 1M tokens | \$1.2 / 1M tokens | — | — | Wan | Chat Completions |
| `wan2.7-r2v` | 按量 | \$75 / 1M tokens | \$75 / 1M tokens | — | — | Wan | Chat Completions |
| `wan2.7-t2v` | 按量 | \$1.2 / 1M tokens | \$1.2 / 1M tokens | — | — | Wan | Chat Completions |
| `wan2.7-videoedit` | 按量 | \$75 / 1M tokens | \$75 / 1M tokens | — | — | Wan | Chat Completions |
